Klucze dwustronne, mm
Co oznaczają symbole?Jasno chromowane i polerowane klucze dwustronne z oczkiem odgietym o 15°.
Nr artykułu | Długość mm | Wymiar mm |
---|---|---|
K 10017 | 270 | 23 |
K 10018 | 280 | 24 |
K 10019 | 290 | 25 |
K 10020 | 300 | 26 |
K 10021 | 310 | 27 |
K 10022 | 320 | 28 |
K 10023 | 330 | 29 |
K 10024 | 340 | 30 |
K 10025 | 360 | 32 |
K 1218 | 410 | 36 |
K 1219 | 430 | 38 |
K 1220 | 460 | 41 |
K 1221 | 500 | 46 |
K 1222 | 540 | 50 |
K 10700 | 600 | 55 |
K 10701 | 650 | 60 |
K 10702 | 700 | 65 |
K 10000 | 100 | 6 |
K 10001 | 110 | 7 |
K 10002 | 120 | 8 |
K 10003 | 130 | 9 |
K 10004 | 140 | 10 |
K 10005 | 150 | 11 |
K 10006 | 160 | 12 |
K 10007 | 170 | 13 |
K 10008 | 180 | 14 |
K 10009 | 190 | 15 |
K 10010 | 200 | 16 |
K 10011 | 210 | 17 |
K 10012 | 220 | 18 |
K 10013 | 230 | 19 |
K 10014 | 240 | 20 |
K 10015 | 250 | 21 |
K 10016 | 260 | 22 |
Więcej Klucze dwustronne plasko-oczkowe
Wszystko Klucze dwustronne plasko-oczkowe
Klucze dwustronne, dlugie, mm
Klucze dwustronne, odgiete, mm
Klucze dwustronne plasko-grzechotkowe, mm
Klucze plasko-grzechotkowe, dlugie, mm