Комбинированные ключи, дюймы
Что означают символы?Полированные хромированные комбинированные ключи с наклоном кольцевой части 15°. Ключи имеют размерность в дюймах, в соответствии с Американским стандартом ANSI.
Артикул | Размер, дюймы | Длина mm |
---|---|---|
K 1297 | 15/16" | 280 |
K 1298 | 1" | 290 |
K 1299 | 1 1/16" | 310 |
K 1300 | 1 1/8" | 330 |
K 1301 | 1 1/4" | 358 |
K 1303 | 1 7/16" | 405 |
K 1304 | 1 1/2" | 405 |
K 1302 | 1 3/8" | 400 |
K 1285 | 1/4" | 100 |
K 1286 | 5/16" | 120 |
K 1287 | 3/8" | 140 |
K 1288 | 7/16" | 150 |
K 1289 | 1/2" | 170 |
K 1290 | 9/16" | 180 |
K 1292 | 5/8" | 200 |
K 1293 | 11/16" | 210 |
K 1294 | 3/4" | 230 |
K 1295 | 13/16" | 260 |
K 1296 | 7/8" | 270 |
K 11652 | 3/16" | 95 |
K 11653 | 7/32" | 95 |
K 1291 | 11/32" | 130 |
Больше Комбинированные ключи
Все Комбинированные ключи
Комбинированные ключи, мм
Комбинированные ключи, длинные, мм
Комбинированные ключи, угловые, мм
Комбинированные ключи с храповым механизмом, мм